Le camping Campilô, situé à Aubigny, en Vendée, est ouvert à la location toute l’année. Notre grille tarifaire s’adapte
parfaitement aux différentes saisons en fonction des locatifs et des emplacements nus.
NE RATEZ PAS NOS OFFRES !
Ne manquez plus nos meilleures offres, que ce soit :
- pour vos week-ends longs,
- semaine de vacances,
- en saison ou hors saison !
Suivez-nous pour connaître nos offres ou contactez-nous pour recevoir nos offres !
TARIFS HÉBERGEMENTS
Hébergement | Tarifs 2024 en euros* | A partir de | Jusqu´à |
PREMIUM ++ | Cottage Nature avec SPA 3 chambres 6 pers. 40m² - 2 SDB - LV - CLIM | 126 € | 354 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 882 € | 2478 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature avec SPA 2 chambres 4 pers. 36m² - 2 SDB - LV - CLIM | 114 € | 336 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 798 € | 2352 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature avec SPA 1 chambre 2 pers. 20m² - 1 SDB - LV - CLIM | 78 € | 292 € |
la semaine | Prix pour 2 personnes | 546 € | 2044 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature 3 chambres 6 pers. 40m² - 2 SDB - LV - CLIM | 86 € | 305€ |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 602 € | 2135 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature 2 chambres 4 pers. 36m² - 2 SDB - LV - CLIM | 74 € | 286 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 518 € | 2002 € |
PREMIUM ++ | Cottage du Lac 3 chambres 6 pers. 40m² - 2 SDB - LV - CLIM - Face plan d’eau | 82 € | 300 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 574 € | 2100 € |
PREMIUM ++ | Cottage du Lac 2 chambres 5 pers. 40m² - 2 SDB - LV - CLIM - Vue plan d’eau | 72 € | 280 € |
la semaine | Prix pour 5 personnes | 504 € | 1960 € |
PREMIUM ++ | Cottage 3 chambres 6 pers. 33m² - LV - CLIM - Vue plan d’eau | 78 € | 292 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 546 € | 2044 € |
PREMIUM | Cottage 4 chambres 8 pers. 40m² - 2 SDB - LV - CLIM | 80 € | 298 € |
la semaine | Prix pour 8 personnes | 560 € | 2086 € |
PREMIUM | Cottage 3 chambres 6 pers. 31m² - LV - CLIM | 66 € | 264 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 462 € | 1848 € |
PREMIUM | Cottage 2 chambres 4 pers. 31m² - LV - CLIM | 64 € | 242 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 448 € | 1694 € |
TREFLE 4 FEUILLES | Chalet du Lac 2 chambres 4 pers. 35m² - 2 SDB - Face plan d’eau | 62 € | 232 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 434 € | 1624 € |
TREFLE 4 FEUILLES | Lodge du Lac 3 chambres 6 pers. 38m² | 58 € | 230 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 406 € | 1610 € |
TREFLE 4 FEUILLES | Cottage 2 chambres 4 pers. 25m² - LV - Vue plan d’eau | 56 € | 222 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 392 € | 1554 € |
TREFLE 4 FEUILLES | Coco sweet 2 chambres 2/4 pers. 16m² + sanitaires | 40 € | 176 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 280 € | 1232 € |
TREFLE 3 FEUILLES | Cottage 3 chambres 6 pers. 33m² | 54 € | 218 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 378 € | 1526 € |
TREFLE 3 FEUILLES | Cottage 2 chambres 4 pers. 29m² | 50 € | 210 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 350 € | 1470 € |
TREFLE 2 FEUILLES | Cottage 3 chambres 6 pers. 30m² | 50 € | 210 € |
la semaine | Prix pour 6 personnes | 350 € | 1470 € |
TREFLE 2 FEUILLES | Cottage 2 chambres 4 pers. 24m² | 42 € | 204 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 294 € | 1428 € |
TREFLE 2 FEUILLES | Cottage 2 chambres 4 pers. 31m² - PMR | 42 € | 204 € |
la semaine | Prix pour 4 personnes | 294 € | 1428 € |
TREFLE 2 FEUILLES | Cottage 1 chambre 2 pers. 20m² | 40 € | 166 € |
la semaine | Prix pour 2 personnes | 280 € | 1162 € |
TREFLE 1 FEUILLE - Réservé séjour pro/ouvriers | Cottage TRIBU 4 pers. - 4 chambres - 2 SDB (2x28m²) - terrasse commune | 76 € | 106 € |
la semaine | Cottage 2 chambres 2 pers. 28m² | 532 € | 742 € |
TREFLE 1 FEUILLE - Réservé séjour pro/ouvriers | Cottage 3 chambres 3 pers. 30 m² | 54 € | 84 € |
la semaine | Cottage 3 chambres 3 pers. 30m² | 378 € | 588 € |
TREFLE 1 FEUILLE - Réservé séjour pro/ouvriers | Cottage 2 chambres 2 pers. 28m² | 44 € | 74 € |
la semaine | Prix pour 2 personnes | 294 € | 518 € |
TREFLE 1 FEUILLE - Réservé séjour pro/ouvriers | Cottage 1 chambre 1 pers. 22m² | 35 € | 65 € |
la semaine | Prix pour 1 personnes | 245 € | 455 € |
*Hors taxe de séjour (0,55€ par personne de plus de 18 ans et par nuitée) et hors redevance sur les ordures ménagères (0,96€ par nuitée)
TARIFS EMPLACEMENTS
Tarifs 2024 par nuit en euros (hors taxe de séjour et redevance ordures ménagères) | 01/04 - 19/05 | 20/05 - 05/07 | 06/07 - 26/07 | 27/07 - 17/08 | 18/08 - 31/08 | 01/09 - 29/09 |
Forfait Confort 16A (1) | 29,50 € | 28,50 € | 34,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 29,50 € |
Forfait Privilège (2) | 36,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 36,00 € |
Forfait Randonneur - Cycliste (3) | 14,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Personne suppl. 7 ans et + | 10,00 € | 9,50 € | 11,50 € | 13,00 € | 11,50 € | 10,00 € |
Enfant suppl. 3 - 6 ans | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Enfant suppl. - 3 ans | gratuit | gratuit | 1,10 € | 1,50 € | 1,10 € | gratuit |
Animal | 4,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
Visiteur | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Tente supplémentaire | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Garage mort* | 15 offert* | 20,00 € | X | X | X | 15 offert* |
(1) Forfait 2 personnes / 1 voiture . 1 tente, caravane ou camping-car avec électricité
(3) Forfait Confort grande superficie
(3) Forfait par personne à pied ou à vélo / 1 tente sans électricité
*Garage mort : offert pour tout séjour de 3 nuits minimum/mois (avril, juin et septembre), et 2 nuits minimum/mois (mai)